Vietnamese Sandwiches
| B1 | Banh Mi Thit Nuong | 8,998,99 | [+] |
| Gegrilltes Schweinefleisch und Paté mit gewürzetem Karotten-Rettich, Gurke und Koriander | |||
| B2 | Banh Mi Cha Lua | 8,998,99 | [+] |
| Hausgemschter Wurst und Paté mit gewürztem Harotten-Rettich, Gurke und Koriander | |||
| B3 | Banh Mi Chay Biesdorf (Vegan) | 8,998,99 | [+] |
| Vegan mit mariniertem Tofu und hausgemachter Zwiebelsoße, gewürztem Harotten-Rettich, Gurke und Koriander | |||
| B4 | Banh Mi Trung - Omlette | 8,998,99 | [+] |
| Omlette und Paté mit gewürztem Harotten-Rettich, Gurke und Koriander | |||
| B5 | Banh Mi King Bo (Rind) | 9,999,99 | [+] |
| Zartes Rindfleisch und speziell scharfer Pfeffersoße | |||
Vorspeisen
| 1 | Sauer-Scharf Suppe | 3,003,00 | [+] |
| 2 | Wan-Tan Suppe | 4,504,50 | [+] |
| Wantan Teigtaschen mit Hühnerbrühe, Gemüse der saison und vietnamesischen Kräutern | |||
| 3 | Tom Kha Gai | 4,504,50 | [+] |
| Suppe mit Hühnerfleisch, Kokosmilch und Gemüse | |||
| 4 | Tom Yam Gung Suppe | 4,504,50 | [+] |
| mit Garnelen, Kokosmilch und Gemüse | |||
| 5 | Mini-Frühlingsrollen | 3,503,50 | [+] |
| 8 Stück mit Süßsauer-Sauce | |||
| 6 | Wantan Gebacken | 4,504,50 | [+] |
| 5 Stück mit Süßsauer-Sauce | |||
| 7 | Große Frühlingsrollen | 4,504,50 | [+] |
| 2 Stück mit Fleisch, Gemüse und Dressing-Sauce | |||
| 8 | Hühnerspieß | 4,504,50 | [+] |
| 2 Stück mit Erdnußsauce | |||
| 9 | Yakitori | 4,504,50 | [+] |
| 3 Stück Hühnerfleisch mit Teroyaki Sauce, Sesam und Salat | |||
| 10 | Gyoza | ||
| Teigtaschen mit Teriyaki Sauce und Sesam | |||
| A | … m. Gemüse | 5,005,00 | [+] |
| B | … m. Hähnchen | 5,005,00 | [+] |
| 11 | Sommerollen | ||
| 2 Stück mit frischem Salat, Kräutern und gerollt in Reispapier | |||
| A | … Tofu | 4,504,50 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 4,504,50 | [+] |
| C | … Rindfleisch | 5,005,00 | [+] |
| D | … Garnelen | 5,005,00 | [+] |
| 13 | Glasnudelsalat | ||
| mit frischem Salat, Kräutern, Erdnüssen, Glasnudeln und Limetten-Dressing | |||
| A | … Tofu | 5,005,00 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 5,005,00 | [+] |
Gebratene Nudelgerichte
mit Eier, Sojasprossen, Kräutern und Porree
| 20 | … Vegetarisch | 5,505,50 | [+] |
| 21 | … Minifrühlingsrollen | 6,006,00 | [+] |
| 4 Stück | |||
| 22 | … Hühnerfleisch | 6,006,00 | [+] |
| 23 | … Hackfleisch | 6,006,00 | [+] |
| 24 | … Knusprige Hähnchen | 9,509,50 | [+] |
| 25 | … Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 26 | … Knusprige Ente | 11,5011,50 | [+] |
Gebratene Reisgerichte
mit Eier, Sojasprossen, Kräutern und Porree
| 27 | … Vegetarisch | 5,505,50 | [+] |
| 28 | … Minifrühlingsrollen | 6,006,00 | [+] |
| 4 Stück | |||
| 29 | … Hühnerfleisch | 6,006,00 | [+] |
| 30 | … Hackfleisch | 6,006,00 | [+] |
| 31 | … Knusprige Hähnchen | 9,509,50 | [+] |
| 32 | … Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 33 | … Knusprige Ente | 11,5011,50 | [+] |
| 33A | … Knusprige Ente u. Spiegelei | 13,5013,50 | [+] |
Thai Curry
Hausgemachtes Kokosmilch-Curry Sauce mit versch. frischem Gemüse und Duftreis dazu
| 34 | … Tofu | ||
| A | … Rot | 8,008,00 | [+] |
| B | … Grün | 8,008,00 | [+] |
| C | … Gelb | 8,008,00 | [+] |
| 35 | … Hühnerfleisch | ||
| A | … Rot | 9,009,00 | [+] |
| B | … Grün | 9,009,00 | [+] |
| C | … Gelb | 9,009,00 | [+] |
| 36 | … Rindfleisch | ||
| A | … Rot | 10,0010,00 | [+] |
| B | … Grün | 10,0010,00 | [+] |
| C | … Gelb | 10,0010,00 | [+] |
| 37 | … Garnelen | ||
| A | … Rot | 10,0010,00 | [+] |
| B | … Grün | 10,0010,00 | [+] |
| C | … Gelb | 10,0010,00 | [+] |
| 38 | … Hähnchen Knusprig | ||
| A | … Rot | 10,5010,50 | [+] |
| B | … Grün | 10,5010,50 | [+] |
| C | … Gelb | 10,5010,50 | [+] |
| 39 | … Ente | ||
| A | … Rot | 12,0012,00 | [+] |
| B | … Grün | 12,0012,00 | [+] |
| C | … Gelb | 12,0012,00 | [+] |
Erdnuss-Sauce
Mit Erdnuss-Kokosmilch Sauce, versch. frischem Gemüse und Duftreis dazu
| 40 | … Tofu | 8,008,00 | [+] |
| 41 | … Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| 42 | … Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 43 | … Garnelen | 10,0010,00 | [+] |
| 44 | … Hähnchen Knusprig | 10,5010,50 | [+] |
| 45 | … Ente Knusprig | 12,0012,00 | [+] |
Mango-Sauce
Mango-Kokosmilch Sauce mit versch. frischem Gemüse und Duftreis dazu
| 46 | … Tofu | 8,008,00 | [+] |
| 47 | … Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| 48 | … Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 49 | … Garnelen | 10,0010,00 | [+] |
| 50 | … Knusprige Hähnchen | 10,5010,50 | [+] |
| 51 | … Knusprige Ente | 12,0012,00 | [+] |
Süßsauer-Sauce
mit versch. frischem Gemüse und Duftreis dazu
| 52 | Süßsauer Tofu | 8,008,00 | [+] |
| 53 | Süßsauer Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| 54 | Süßsauer Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 55 | Süßsauer Garnelen | 10,0010,00 | [+] |
| 56 | Süßsauer Hähnchen Knusprig | 10,5010,50 | [+] |
| 57 | Süßsauer Ente Knusprig | 12,0012,00 | [+] |
Chopsuey-Sauce
Hausgemacht mit versch. frischem Gemüse und Duftreis dazu
| 58 | … Tofu | 8,008,00 | [+] |
| 59 | … Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| 60 | … Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 61 | … Garnelen | 10,0010,00 | [+] |
| 62 | … Knusprige Hähnchen | 10,5010,50 | [+] |
| 63 | … Knusprige Ente | 12,0012,00 | [+] |
Udon On Fire
Udon Nudeln gebraten mit hausgemachter Soja-Sauce, versch. frischem Gemüse und Duftreis dazu
| 64 | … Tofu | 8,008,00 | [+] |
| 65 | … Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| 66 | … Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 67 | … Garnelen | 10,0010,00 | [+] |
| 68 | … Knusprige Hähnchen | 10,5010,50 | [+] |
| 69 | … Knusprige Ente | 12,0012,00 | [+] |
Glasnudeln - Mien Xao
Glasnudeln gebraten mit hausgemachter Soja-Sauce, versch. frischem Gemüse und Duftreis dazu
| 70 | … Tofu | 8,008,00 | [+] |
| 71 | … Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| 72 | … Rindfleisch | 10,0010,00 | [+] |
| 73 | … Garnelen | 10,0010,00 | [+] |
| 74 | … Knusprige Hähnchen | 10,5010,50 | [+] |
| 75 | … Knusprige Ente | 12,0012,00 | [+] |
Palm Bowl
| 76 | Berlin Bowl | 10,0010,00 | [+] |
| Bio Tofu, Sushireis, Edamame, Gurke, Karotten, Mango und Sesam | |||
| 77 | Japan Bowl | 11,0011,00 | [+] |
| Teriyaki Hähnchen, Sushireis, Edamame, Vaocado, Gurke, Karotten, Mango und Sesam | |||
| 78 | Hawaii Bowl | 12,0012,00 | [+] |
| Lachs, Sushireis, Edamame, Avocado, Gurke, Karotten, Mango, Sushi Ingwer und Sesam | |||
| 79 | Tokyo Bowl | 13,0013,00 | [+] |
| Lachs in knuspriger Panade, Sushireis, Salat, Avocado, Mais, Cherry Tomaten, Mango, Sesam und Teriyaki dressing | |||
| 80 | Mi-Li Bowl | 12,0012,00 | [+] |
| Knuspriger Hähnchen, Sushireis, Salat, Avocado, Mango, Mais, Cherry Tomaten, Sesam und Teriyaki dressing | |||
Vietnamesische Gerichte
| 81 | Pho Tofu | 10,0010,00 | [+] |
| Vietnamesische Reisbandnudelsuppe in einer krätigen klaren Fleischbrühe mit asiatischen Gewürzen, Koriander, Ingwer, Zwiebeln und .. | |||
| 82 | Pho Hühnerfleisch | 11,0011,00 | [+] |
| Vietnamesische Reisbandnudelsuppe in einer krätigen klaren Fleischbrühe mit asiatischen Gewürzen, Koriander, Ingwer, Zwiebeln und .. | |||
| 83 | Pho Rind | 12,0012,00 | [+] |
| Vietnamesische Reisbandnudelsuppe in einer krätigen klaren Fleischbrühe mit asiatischen Gewürzen, Koriander, Ingwer, Zwiebeln und .. | |||
| 84 | Bun Nam Bo Tofu | 10,0010,00 | [+] |
| Reisnudeln mit frischem salat, Kräutern, Erdnüssen und Liemettendressing und... | |||
| 85 | Bun Nam Bo Hühnerfleisch | 11,0011,00 | [+] |
| Reisnudeln mit frischem salat, Kräutern, Erdnüssen und Liemettendressing und... | |||
| 86 | Bun Nam Bo Rind | 12,0012,00 | [+] |
| Reisnudeln mit frischem salat, Kräutern, Erdnüssen und Liemettendressing und... | |||
| 87 | Bun Nam Bo Frühlingsrollen | 11,0011,00 | [+] |
| Reisnudeln mit frischem salat, Kräutern, Erdnüssen und Liemettendressing und... | |||
| 88 | Bun King Tofu | 10,0010,00 | [+] |
| scharf - Reisnudelsuppe in köstlich würziger Brühe mit Zitronengras, Cherrytomaten, Sojasprossen, Frühlingszwiebeln, Kokosmilch und Thai-Basilikum | |||
| 89 | Bun King Hühnerfleisch | 11,0011,00 | [+] |
| scharf - Reisnudelsuppe in köstlich würziger Brühe mit Zitronengras, Cherrytomaten, Sojasprossen, Frühlingszwiebeln, Kokosmilch und Thai-Basilikum | |||
| 90 | Bun King Rind | 12,0012,00 | [+] |
| scharf - Reisnudelsuppe in köstlich würziger Brühe mit Zitronengras, Cherrytomaten, Sojasprossen, Frühlingszwiebeln, Kokosmilch und Thai-Basilikum | |||
| 91 | Bun King Garnelen | 12,0012,00 | [+] |
| scharf - Reisnudelsuppe in köstlich würziger Brühe mit Zitronengras, Cherrytomaten, Sojasprossen, Frühlingszwiebeln, Kokosmilch und Thai-Basilikum | |||
| 92 | Ga Xao Sa Ot Tofu | 8,008,00 | [+] |
| Chicken gebraten mit Zitronengras, Chili und Gemüse; auf Duftreis serviert | |||
| 93 | Ga Xao Sa Ot Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| Chicken gebraten mit Zitronengras, Chili und Gemüse; auf Duftreis serviert | |||
| 94 | Ga Xao Sa Ot Rind | 10,0010,00 | [+] |
| Chicken gebraten mit Zitronengras, Chili und Gemüse; auf Duftreis serviert | |||
| 95 | Ga Hung Que Tofu | 8,008,00 | [+] |
| Chicken gebraten mit Thai-Basilikum, dunkler Sauce und Gemüse | |||
| 96 | Ga Hung Que Hühnerfleisch | 9,009,00 | [+] |
| Chicken gebraten mit Thai-Basilikum, dunkler Sauce und Gemüse | |||
| 97 | Ga Hung Que Rind | 10,0010,00 | [+] |
| Chicken gebraten mit Thai-Basilikum, dunkler Sauce und Gemüse | |||
| 98 | Pho Xao Tofu | 10,0010,00 | [+] |
| Reisbandnudeln gebraten mit Karotten, Eier, Sojasprossen, Erdnüssen und Koriander | |||
| 99 | Pho Xao Hühnerfleisch | 11,0011,00 | [+] |
| Reisbandnudeln gebraten mit Karotten, Eier, Sojasprossen, Erdnüssen und Koriander | |||
| 100 | Pho Xao Rind | 12,0012,00 | [+] |
| Reisbandnudeln gebraten mit Karotten, Eier, Sojasprossen, Erdnüssen und Koriander | |||
Dessert
Extra
| 103 | Reis | 2,002,00 | [+] |
| 104 | Udon Nudeln | 2,502,50 | [+] |
| 105 | Reisbandnudeln | 2,002,00 | [+] |
| 106 | 1/4 Knusprige Ente | 6,006,00 | [+] |
| 107 | Knusprige Hähnchen | 5,005,00 | [+] |
| 108 | Spiegelei | 2,002,00 | [+] |
Sushi
Maki
8 Stück
| 120 | Sake Maki | 4,204,20 | [+] |
| 121 | Sake Avocado Maki | 4,204,20 | [+] |
| 122 | Tekka Maki | 4,504,50 | [+] |
| 123 | Tekka Avocado Maki | 4,504,50 | [+] |
| 124 | Ebi Maki | 4,204,20 | [+] |
| 125 | Ebi Avocado Maki | 4,204,20 | [+] |
| 126 | California Maki | 4,004,00 | [+] |
| 127 | Unagi Maki | 4,504,50 | [+] |
| 128 | Salmon Skin Maki | 3,803,80 | [+] |
| 129 | Kappa Maki | 3,503,50 | [+] |
| 130 | Avocado Maki | 3,503,50 | [+] |
| 131 | Oshinko Maki | 3,703,70 | [+] |
| 132 | Inari Maki | 3,703,70 | [+] |
Inside Out
8 Stück
| 140 | Sake Inside Out | 8,208,20 | [+] |
| 141 | Maguro Inside Out | 8,708,70 | [+] |
| 142 | California Inside Out | 8,008,00 | [+] |
| 143 | Unagi Inside Out | 8,708,70 | [+] |
| 144 | Teriyaki Chicken Inside Out | 8,208,20 | [+] |
| 145 | Ebi Inside Out | 8,208,20 | [+] |
| 146 | Salmon Skin Inside Out | 8,008,00 | [+] |
| 147 | Tempura Inside Out | 8,708,70 | [+] |
| 148 | Crunchy Chicken Inside Out | 8,208,20 | [+] |
| 149 | Vegan Inside Out | 8,008,00 | [+] |
| 150 | Chay Biesdorf Inside Out | 8,208,20 | [+] |
Nigiri
2 Stück
| 160 | Sake Nigiri | 4,004,00 | [+] |
| 161 | Flamed Sake Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| 162 | Maguro Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| 163 | Unagi Nigiri | 5,005,00 | [+] |
| 164 | Ebi Nigiri | 4,204,20 | [+] |
| 165 | Kani Nigiri | 3,903,90 | [+] |
| 166 | Inari Nigiri | 3,703,70 | [+] |
| 167 | Avocado Nigiri | 3,703,70 | [+] |
| 168 | Kappa Nigiri | 3,703,70 | [+] |
| 169 | Tamago Nigiri | 3,903,90 | [+] |
Big Crunchy
10 Stück
| 180 | … Salmon | 11,9011,90 | [+] |
| Lachs, Gurke, Avocado, Frischkäse, Mayo und Teriyaki Sauce | |||
| 181 | … Tuna | 12,5012,50 | [+] |
| Thunfisch, Gurke, Avocado, Frischkäse, Mayo und Teriyaki Sauce | |||
| 182 | … Ebi | 12,9012,90 | [+] |
| Tempura Garnelen, Gurke, Avocado, Frischkäse, Mayo und Teriyaki Sauce | |||
| 183 | … Chicken | 11,9011,90 | [+] |
| Chicken, Gurke, Avocado, Frischkäse, Mayo und Teriyaki Sauce | |||
| 184 | … Biesdorf | 11,9011,90 | [+] |
| Japanische Tofu, Gurke, Avocado, Frischkäse, Mayo und Teriyaki Sauce | |||
Sashimi
mit 1 Misosuppe
| 190 | Sake Sashimi | 16,9016,90 | [+] |
| 9 Stück Lachs | |||
| 191 | Maguro Sashimi | 17,9017,90 | [+] |
| 9 Stück Thunfisch | |||
| 192 | Biesdorf Sashimi | 21,9021,90 | [+] |
| 4 Salmon, 4 Tuna und 4 Ebi | |||
Sushi Sets
+ 1 Misosuppe gratis
| 200 | Veggi Mix Set | 22,9022,90 | [+] |
| 34 Stück Avo. Maki, Kappa Maki, Avo Mini Crunchy, Oshinko Maki, Gurke Nigiri, Avo. Nigiri, Inari Nigiri, Tamago Nigiri | |||
| 201 | Biesdorf Sushi Set | 65,0065,00 | [+] |
| 4 Maki 2 Mini Crunchy 2 inside-out 8 Nigiri 6 Sashimi | |||
Sushi-Menü
| 210 | Sushi-Menü 210 | 14,9014,90 | [+] |
| 6 Sake Maki 6 Avocado Maki 6 Kappa Maki 6 Oshinko Maki | |||
| 211 | Sushi-Menü 211 | 17,9017,90 | [+] |
| 8 Stk. Sake Maini Crunchy 6 Gurke Maki 6 salmon Skin Maki 1 Avocado Nigiri 1 Gurke Nigiri 1 Sake Nigiri +1 Misosuppe gratis | |||
| 212 | Sushi-Menü 212 | 18,9018,90 | [+] |
| Sake Nigiri Tuna Nigiri Avo. Nigiri Unagi Nigiri Ebi Nigiri Kani Nigiri Inari Nigiri Tamago Nigiri +1 Misosuppe gratis | |||
| 213 | Sushi-Menü 213 | 22,9022,90 | [+] |
| 6 Ssake Maki 3 Sake Nigiri 8 Sake I.O. 3 Sake Sashimi +1 Misosuppe gratis | |||
| 214 | Sushi-Menü 214 | 37,5037,50 | [+] |
| 38 Stück: Sake Avo. Maki Kappa Maki California I.O. Chicken I.O. Salmon Skin Maki Ebi Nigiri Unagi Nigiri Maguro Nigiri Kani Nigiri +2 Misosuppen gratis | |||
| 215 | Sushi-Menü 215 | 49,5049,50 | [+] |
| 54 Stück: Tekka Maki, Avo. Maki, Kappa Maki, Oshinko Maki, Sake Mini Crunchy, Tempura I.O., Maguro I.O., Maguro Nigiri, Sake Nigiri, Ebi Nigiri, Sake Sashimi +2 Misosuppen gratis + 2 fritierte Garnelen | |||
| M1 | Sushi Menü 1 Lachs | 22,0022,00 | [+] |
| 6x Sake Maki (Lachs) 2x Sake Nigiri 8x Sake I-O Masago 8x Philadelphia I-O | |||
| M2 | Sushi Menü 2 Maki | 10,0010,00 | [+] |
| 6x Sake Maki (Lachs) 6x Kappa Maki (Gurke) 6x California Maki | |||
| M2A | Sushi Menü 2A | 17,0017,00 | [+] |
| 6x Sake Maki (Lachs) 6x Kappa Maki (Gurke) 6x Stk Avocado Maki 6x California Maki 6x Stk Tekka Maki | |||
| M3 | Sushi Menü 3 TT-Roll | 22,0022,00 | [+] |
| 6x TT-Roll Lachs 6x TT-Roll Vegetarisch 6x TT-Roll Chicken | |||
| M6 | Sushi Menü 6 House | 25,0025,00 | [+] |
| 6x Sake Maki 8x California I-O Masago 6x Nigiri (jeweils 2x Lachs, Thunfisch & Garnelen) | |||
| M7 | Sushi Menü 7 | 15,5015,50 | [+] |
| 6 Stk. Sake Maki 6 Stk. Tekka Maki 1 Stk. Ebi Nigiri 1 Stk. Unagi Nigiri 1 Stk. Tai Nigiri | |||
| M8 | Sushi Menü 8 | 20,0020,00 | [+] |
| Nigiri Lachs, Maguro, Tai (je 2x) California I-O Masago | |||
| M8A | Sushi Menü 8A | 36,0036,00 | [+] |
| 6 Stk Sake Maki 6 Stk Oshinko Maki 8 Stk Salmon Skin I.O. mit Lauch 8 Stk Chicken I.O. mit Sesam 6 Stk TT-Roll (Lachs) 6 Stk TT-Roll vegetarisch 2 Miso-Suppe | |||
| M9 | Sushi Menü 9 | 17,0017,00 | [+] |
| Maki Lachs, Lachs Avocado 1x Nigiri Lachs 8x Lachs I-O Masago | |||
Früchte-Tee
![]() | Früchche-Tee Wassermelone | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Mango | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Pfirsich | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Maracuja | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Erdbeer | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Lychee | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Blaubeer | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Grünapfel | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Honigmelone | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
![]() | Früchche-Tee Kiwi | ||
| … (M) | 4,004,00 | [+] | |
| … (L) | 5,005,00 | [+] | |
Milchtee
![]() | … Early Grey | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Jasmin-grün | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Oolong | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Karamel | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Matcha | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Schoko | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Kokosnuss | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Taro | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Taro-Kokos | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Braunzucker | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Erdbeer | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Blaubeer | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Honey melon | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
Yoghurt Dream
![]() | … Mango | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Lychee | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Erdbeer | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Pfirsich | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Blaubeer | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Honigmelone | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Wassermelone | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
![]() | … Grünapfel | ||
| … (M) | 4,504,50 | [+] | |
| … (L) | 5,505,50 | [+] | |
Alkoholfrei
Datenstand: 2026-01-25

